2023天津中考各高中录取分数线汇总,以下是小编整理的详细信息
2023年天津中考各高中录取分数线公布,以下是详细情况:
2023天津中考各高中录取分数线
序号 | 学校名称 | 2023年招生人数 | 2023年最低分数线 | 备注 |
1 | 第一中学 | 650 | 769.5 | 公办 |
2 | 南开中学 | 650 | 767.65 | 公办 |
3 | 耀华中学 | 650 | 764.25 | 公办 |
4 | 新华中学 | 650 | 760 | 公办 |
5 | 实验中学 | 560 | 757 | 公办 |
6 | 实验中学王克昌班 | 90 | 756 | 公办 |
7 | 南开中学滨海生态城学校 | 520 | 755.95(面向生态城) 746.25(面向新区) | 公办 |
8 | 第二十中学 | 470 | 755 | 公办 |
9 | 第四中学 | 550 | 751.5 | 公办 |
10 | 武清区杨村第一中学 | 1100 | 749.25 | 公办 |
11 | 第二新华中学 | 290 | 748.25 | 公办 |
12 | 第二南开学校 | 475 | 747.25 | 公办 |
13 | 第四十二中学 | 550 | 745 | 公办 |
14 | 英华实验学校 | 450 | 740.75 | 公办 |
15 | 海河中学 | 460 | 738.4 | 公办 |
16 | 第五十五中学 | 490 | 736.25 | 公办 |
17 | 津衡中学 | 180 | 735.5 | 民办 |
18 | 南开大学附属中学 | 500 | 735.25 | 公办 |
19 | 第七中学 | 430 | 734.25 | 公办 |
20 | 耀华中学红桥学校 | 140 | 733.7 | 公办 |
21 | 天津中学 | 440 | 731.65 | 公办 |
22 | 为明学校 | 180 | 730.25 | 民办 |
23 | 武清区杨村第三中学 | 750 | 730.15 | 公办 |
24 | 双菱中学 | 240 | 729.45 | 公办 |
25 | 蓟州区第一中学 | 850 | 729.45 | 公办 |
26 | 第二中学 | 280 | 727.6 | 公办 |
27 | 天津法耀高级中学 | 90 | 727.25 | 民办 |
28 | 第二耀华中学 | 380 | 726.5 | 公办 |
29 | 宝坻区第一中学 | 1000 | 725.51 | 公办 |
30 | 第四十七中学 | 630 | 724.25 | 公办 |
31 | 第四十一中学小语种班 | 45 | 722.25 | 公办 |
32 | 第二十一中学 | 495 | 722 | 公办 |
33 | 咸水沽第一中学 | 686 | 722 | 公办 |
34 | 第四十五中学 | 460 | 719.5 | 公办 |
35 | 崇化中学 | 460 | 718.3 | 公办 |
36 | 汇文中学 | 240 | 718 | 公办 |
37 | 益中学校 | 180 | 716.4 | 民办 |
38 | 第三中学 | 280 | 716 | 公办 |
39 | 静海区第一中学 | 990 | 715.75 | 公办 |
40 | 北辰区华辰学校 | 150 | 715 | 公办 |
41[!–empirenews.page–] | 第二十五中学 | 530 | 714.7 | 公办 |
42 | 北师大天津附中 | 470 | 714.5 | 公办 |
43 | 微山路中学 | 350 | 714.5 | 公办 |
44 | 杨柳青第一中学 | 540 | 714.25 | 公办 |
45 | 梧桐中学 | 270 | 710.7 | 公办 |
46 | 第四十一中学 | 425 | 710.5 | 公办 |
47 | 第一百中学 | 540 | 710.3 | 公办 |
48 | 天津大学附属中学 | 380 | 707.8 | 公办 |
49 | 觉民中学 | 160 | 706.75 | 公办 |
50 | 第-O二中学 | 460 | 706.5 | 公办 |
51 | 武清区天和城实验中学 | 1050 | 706.25 | 公办 |
52 | 天津益中西青学校 | 90 | 706.25 | 民办 |
53 | 威水沽第二中学 | 384 | 704.50 | 公办 |
54 | 蓟州区上仓中学 | 630 | 704.15 | 公办 |
55 | 第五中学 | 180 | 703.75 | 公办 |
56 | 河西区南开翔宇学校 | 240 | 703 | 民办 |
57 | 外国语大学附属滨海外国语学校 | 420 | 703(面向塘洁) | 公办 |
58 | 南开翔宇学校 | 80 | 700.50 | 民办 |
59 | 第四十三中学 | 480 | 699.25 | 公办 |
60 | 蓟州区第四中学 | 400 | 698.95 | 公办 |
61 | 卓越中学 | 160 | 698 | 公办 |
62 | 建华中学 | 90 | 698,15 | 公办 |
63 | 北京师范大学天津生态城附属学校 | 420 | 695.94(面向塘沽) | 公办 |
64 | 实验中学滨海育华学校 | 330 | 695.05 | 公办 |
65 | 嘉诚中学 | 400 | 694.75 | 民办 |
66 | 第十四中学 | 400 | 694.25 | 公办 |
67 | 弘毅中学 | 180 | 694 | 公办 |
68 | 民族中学 | 330 | 689.75 | 公办 |
69 | 大港第三中学 | 370 | 689.50 | 公办 |
70 | 大港油田第三中学 | 270 | 689.50 | 公办 |
71 | 张家窝中学 | 390 | 689.34 | 公办 |
72 | 南仓中学 | 570 | 687.50 | 公办 |
73 | 第五十四中学 | 480 | 686.55 | 公办 |
74 | 武清区杨村第四中学 | 750 | 686 | 公办 |
75 | 蓟州区杨家楼中学 | 500 | 684.35 | 公办 |
76 | 第九中学 | 550 | 684 | 公办 |
77 | 静海区北师大实验学校 | 360 | 683.95 | 公办 |
78 | 实验中学津南学校 | 392 | 680,90 | 公办 |
79 | 塘沽第十三中学 | 380 | 679.10 | 公办 |
80 | 梅江中学 | 350 | 678.25 | 公办 |
81 | 静海区第六中学 | 990 | 677.25 | 公办 |
82 | 南开田家炳中学 | 460 | 673.15 | 公办 |
83 | 第五十七中学 | 400 | 672.45 | 公办 |
84[!–empirenews.page–] | 武清区城关中学 | 682 | 670.25 | 公办 |
85 | 塘沽第二中学 | 290 | 669.50 | 公办 |
86 | 四合庄中学 | 320 | 668,70 | 公办 |
87 | 复兴中学 | 360 | 667.80 | 公办 |
88 | 培杰中学 | 280 | 667.25 | 公办 |
89 | 自立中学 | 280 | 666.85 | 民办 |
90 | 蓟州区擂鼓台中学 | 440 | 666.50 | 公办 |
91 | 九十六中学 | 380 | 662.05 | 公办 |
92 | 南开区美达菲学校 | 270 | 661.69 | 民办 |
93 | 扶轮中学 | 180 | 659.25 | 公办 |
94 | 塘洁第三中学 | 280 | 657.50 | 公办 |
95 | 蓟州区第二中学 | 480 | 656.30 | 公办 |
96 | 双港中学 | 384 | 655.20 | 公办 |
97 | 第九十五中学益中学校 | 540 | 654.35 | 公办 |
98 | 南大附中津南学校 | 392 | 654 | 公办 |
99 | 静海区第四中学 | 700 | 653 | 公办 |
100 | 天津市教育科学研究院附属河北中学 | 360 | 652.22 | 公办 |
101 | 大港实验中学 | 550 | 647.65 | 公办 |
102 | 塘洁渤海石油第一中学 | 290 | 646.50 | 公办 |
103 | 第八十二中学 | 400 | 645.60 | 公办 |
104 | 翔宇力仁学校 | 120 | 643.31 | 民办 |
105 | 蓟州区邦均中学 | 330 | 640.70 | 公办 |
106 | 瑞景中学 | 270 | 640.60 | 公办 |
107 | 钢管公司中学 | 270 | 640 | 公办 |
108 | 小站第一中学 | 384 | 632.95 | 公办 |
109 | 伯苓高级中学 | 360 | 631.80 | 民办 |
110 | 津英中学 | 480 | 630.50 | 民办 |
111 | 第八中学 | 390 | 630.25 | 公办 |
112 | 静海区瀛海学校 | 600 | 629.95 | 公办 |
113 | 青光中学 | 350 | 626.50 | 公办 |
114 | 木斋中学 | 250 | 626.35 | 公办 |
115 | 宝坻区第四中学 | 700 | 626.20 | 公办 |
116 | 当城中学 | 200 | 625 | 公办 |
117 | 宁河区芦台第二中学 | 744 | 621.25 | 公办 |
118 | 百华实验中学 | 400 | 620.60 | 民办 |
119 | 开发区第二中学 | 295 | 618 | 公办 |
120 | 兴华中学 | 180 | 616.6 | 公办 |
121 | 宝坻区第九中学 | 700 | 616.25 | 公办 |
122 | 第九十八中学 | 390 | 614.15 | 公办 |
123 | 蓟州区蓟州中学 | 860 | 613.55 | 公办 |
124 | 葛沽第一中学 | 384 | 611.90 | 公办 |
125 | 华诚中学 | 170 | 607 | 民办 |
126 | 军粮城中学 | 270 | 605 | 公办 |
127 | 静文高级中学 | 290 | 604,60 | 民办 |
128 | 大港油田第二中学 | 340 | 603.50 | 公办 |
129 | 朱唐庄中学 | 220 | 601.35 | 公办 |
130 | 静海区独流中学 | 405 | 597.75 | 公办 |
131 | 求真高级中学 | 680 | 595.25 | 民办 |
132 | 博文中学(原天士力) | 420 | 592.05 | 民办 |
133 | 蓟州区马伸桥中学 | 400 | 590.65 | 公办 |
134 | 天华高级中学 | 614 | 586,55 | 民办 |
135 | 武清区梅厂中学 | 420 | 585.55 | 公办 |
136 | 武清区崔黄☐中学 | 450 | 585.55 | 公办 |
137 | 武清区大良中学 | 450 | 585.55 | 公办 |
138 | 武清区河西务中学 | 520 | 585.55 | 公办 |
139 | 武清区南蔡村中学 | 530 | 585.55 | 公办 |
140 | 武清区黄花店中学 | 530 | 585.55 | 公办 |
141 | 武清区王庆坨中学 | 450 | 585.55 | 公办 |
142 | 蓟州区燕山中学 | 320 | 585,55 | 公办 |
143 | 天骄高级中学 | 340 | 584,77 | 民办 |
144 | 华衡高级中学公人 | 270 | 574.35 | 民办 |
145 | 静海区大邱庄中学 | 600 | 574.25 | 公办 |
146 | 静海区唐官屯中学 | 305 | 574.20 | 公办 |
147 | 蓟州区下营中学 | 300 | 570.50 | 公办 |
148 | 大港太平村中学 | 185 | 563.40 | 公办 |
149 | 宁河区潘庄中学 | 616 | 563.25 | 公办 |
150 | 宝坻区李家深高级中学 | 330 | 562.89 | 公办 |
151 | 宝坻区大☐屯高级中学 | 430 | 562.89 | 公办 |
152 | 宝坻区大白庄高级中学 | 430 | 562.89 | 公办 |
153 | 宝坻区林亭☐高级中学 | 370 | 562.89 | 公办 |
154 | 宝坻区大钟庄高级中学 | 220 | 562.89 | 公办 |
155 | 宝坻区王卜庄高级中学 | 330 | 562.89 | 公办 |
156 | 蓟州区康各庄中学 | 200 | 561.05 | 公办 |
157 | 滨海新区田家炳中学 | 380 | 561 | 公办 |
158 | 优念高级中学 | 180 | 553.35 | 民办 |
159 | 宝坻区青乌北附实验学校 | 200 | 548.25 | 民办 |
160 | 蓟州区下仓中学 | 290 | 547.50 | 公办 |
161 | 大港油田德远高级中学 | 360 | 544 | 民办 |
162 | 六力高级中学 | 420 | 540.44 | 民办 |
163 | 衡实高级中学 | 320 | 533 | 民办 |
164 | 燕京高级中学 | 200 | 530.9 | 民办 |
165 | 天津黑利伯瑞学校 | 48[!–empirenews.page–] | 530.50 | 民办 |
166 | 宁河区丰台中学 | 300 | 527.75 | 公办 |
167 | 天津市泰达枫叶学校 | 290 | 520.45 | 民办 |
168 | 新城高级中学 | 200 | 502.59 | 民办 |
169 | 天津市海嘉学校 | 25 | 452.40 | 民办 |
170 | 燕京雍阳高级中学 | 400 | 452.2 | 民办 |
【微语】读书的长度是需要锻炼的,当你每天多增加一点阅读量,你自然会习惯,你的人生就会慢慢变得厚实,你的内心就会变得生动、善良、细腻、美好。——麦家
———END———
限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,永久会员只需109元,全站资源免费下载 点击查看详情
站 长 微 信: nanadh666
声明:1、本内容转载于网络,版权归原作者所有!2、本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。3、本内容若侵犯到你的版权利益,请联系我们,会尽快给予删除处理!