山西日报新媒体综合报道:6月17日,太原市教育局向社会公布,截至6月16日18时,2020年太原市小学入学登记工作已全部结束。太原市杏岭实验学校、太原市南海中学校(东山校区)、山西现代双语学校、山西通宝育杰学校、太原市新时代双语学校、太原新希望双语学校、太原市万柏林区永乐苑阳光双语小学等7所学校登记人数超过招生计划,将进行摇号。
6月19日,各县(市、区)教育局将对网报人数超计划的民办小学,组织电脑随机派位,并即时公布派位结果。
2020年太原市民办小学
入学登记情况统计
序号 学校名称 招生计划 登记人数
1 太原市晋阳学堂实验学校 240 172
2 太原杏岭实验学校 540 731
3 太原市南海中学校(东山校区) 135 268
4 山西英才学校 168 73
5 太原市行知宏实验中学校 90 10
6 太原市金桥双语中学校 270 165
7 太原维刚实验学校 225 185
8 太原新力惠中学校 480 409
9 太原大成学校 270 18
10 山西现代双语学校 880 1585
11 山西通宝育杰学校 320 411
12 太原市新时代双语学校 240 582
13 太原市彩虹双语学校 240 107
14 太原市晋泽中学校 90 90
15 太原新希望双语学校 480 744
16 太原市鲁艺中学校 270 263
17 太原市致远实验中学校 225 56
18 太原市小店区北京闻励实验小学校 270 246
19 太原市小店区奥林实验小学 104 5
20 太原市小店区尊成公学小学校 270 216
21 太原市小店区华德天一小学校 120 24
22 太原市小店区加洋双语小学校 270 248
23 太原市小店区马蹄莲小学校 320 148
24 太原市迎泽区未来星金色摇篮小学校 180 77
25 太原市迎泽区金太阳小学 90 84
26 太原市迎泽区服装城小学 45 0
27 太原市杏花岭区明德国学实验小学校 20 6
28 太原市杏花岭区未来星金色摇篮小学校 270 179
29 太原市尖草坪区北京新学道实验小学校 180 105
30 太原市尖草坪区未来星金色摇篮小学校 180 58
31 太原市万柏林区树人学校 135 15
32 太原市万柏林区诚师双语小学校 320 232
33 太原市万柏林区马蹄莲第二小学校 540 302
34 太原市万柏林区未来星金色摇篮小学校 225 146
35 太原市万柏林区永乐苑阳光双语小学 315 325
36 太原市万柏林区南内环双语学校 135 76
37 太原市万柏林区童乐双语学校 160 81
38 太原市晋源区龙兴小学校 90 26
39 太原市晋源区沃禾小学校 90 78
40 太原市晋源区金色摇篮小学校 315 300
41 太原市阳曲县北京新学道学校 180 33
42 太原市阳曲县龙城双语实验学校 45 6
43 娄烦县育才学校 144 15
44 古交市德慧智教育文化学校 70 18
45 太原高新双语小学校 630 586
———END———
限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,永久会员只需109元,全站资源免费下载 点击查看详情
站 长 微 信: nanadh666