大东区

沈阳市第一中学(307)

初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分

东北育才双语学校 3 3 5 711

东北育才实验学校 3 3 3 706

沈阳市第五十中学 27 27 2 688

沈阳市第九十三中学 4 4 1 633

沈阳市第一〇七中学 32 32 2 697

沈阳市第一一一中学 8 8 1 624

沈阳市第一三六中学 12 12 1 665

沈阳市第一四〇中学 8 8 2 670

沈阳市第九十六中学 3 3 2 683

沈阳市第九十二中学 6 6 1 619

沈阳大学附属实验学校 5 5 1 651

沈阳市博才初级中学 26 26 1 688

沈阳市振东初级中学 29 29 1 688

沈阳市兴东中学 14 14 2 682

沈阳市私立中山学校 16 16 1 691.8

沈阳实验中学 53 53 1 704

沈阳市沈东初级中学 31 31 2 713

沈阳市尚品学校 20 20 1 712

沈阳市第一三九中学 7 7 2 689

沈阳市第五中学(398)

初中学校名 指标 录取数 志愿 最低分

东北育才学校 1 1 9 700

东北育才双语学校 3 3 9 699

东北育才实验学校 2 2 9 694

沈阳市第五十中学 35 35 4 653

沈阳市第九十三中学 5 5 1 494.3

沈阳市第一〇七中学 42 42 5 673

沈阳市第一一一中学 11 11 1 583

沈阳市第一三六中学 16 16 2 639

沈阳市第一四〇中学 11 11 2 624

沈阳市第九十六中学 3 3 2 612.6

沈阳市第九十二中学 8 8 1 538.8

沈阳大学附属实验学校 7 7 1 610

沈阳市博才初级中学 33 33 1 660

沈阳市振东初级中学 38 38 2 657

沈阳市兴东中学 18 18 3 650

沈阳市私立中山学校 20 20 1 670.7

沈阳实验中学 69 69 3 681

沈阳市沈东初级中学 41 41 2 689.3

沈阳市尚品学校 26 26 2 685

沈阳市第一三九中学 9 9 4 656.6

———END———
限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,永久会员只需109元,全站资源免费下载 点击查看详情
站 长 微 信: nanadh666

声明:1、本内容转载于网络,版权归原作者所有!2、本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。3、本内容若侵犯到你的版权利益,请联系我们,会尽快给予删除处理!